苏州嘉迈包装机材有限公司
电 话:0512-6578 1220
传 真:0512-6590 6586
手 机:159 9576 8299
联系人:金先生
邮箱:jin@jiamaipack.com
地 址:苏州市相城区太平街道旺巷村邢店大窑桥东堍1号厂房内一楼东侧
贴体包装机系列参数:
参数Parameter 型号Model | JM-390 Standard | JM-540 Standard | JM-5580 Standard |
电源Voltage | 380V/50HZ 三相(3PH) 220V/50HZ 单相(1PH) | 380V 50/60HZ 三相(3PH) 220V 50/60HZ 三相(3PH) | |
机器总功率(kW) Power | 12 | 18 | 27 |
包装面积(mm) Working Area | 390×540 | 540×780 | 550×800 |
真空泵/真空机数量 Number of Vacuum Pump/ Vacuum Machine | 1台真空泵 Vacuum pump | 2台真空泵 2 Vacuum pump | 2台真空机 2 Vacuum machine |
生产能力(秒/版) Packing speed (sec/pcs) | 15-40 | 20-50 | 20-50 |
适用包装薄膜 Applicable Packaging Film | PVC膜、PE膜、沙淋膜、专业线路板包装膜 PVC packaging film、PE packaging film、 Surlyn film、Professional PCB packaging film | ||
薄膜宽度(mm) Film Width | 450 | 610 | 610 |
加热方式 Heating Method | 加热管 Heating Tube | 加热管 Heating tube | 加热管 Heating tube |
整机重量 约(kg) Total Weight | 140 | 240 | 300 |
机器外形尺寸(mm) Dimension L×W×H | 1515×605×1355 | 1890×760×1355 | 2660×890×1410 |
包装箱尺寸约(mm) Packing Box Size L×W×H | 950×720×1460 | 1200×850×1500 | 1760×960×1450 |
产品概述:
将贴体包装膜加热软化后覆盖在产品及底板上,同时于底板下面启用真空吸力,将贴体膜依产品形状成型并粘贴于底板(彩印纸卡,瓦棱纸板或气泡布等)上。包装后产品紧紧裹包束紧于贴体膜与底板之间,用于商业吊卡视觉展示包装或工业防震保护包装。立体感强,视觉展示效果佳,可有效防潮、防尘、防震。广泛适用于五金、工量具、玩具、电路板等电子组件、汽机车零件、液压气动组件、装饰品、陶瓷玻璃制品、工艺品、食品等行业。